| District | State | Enrollment | From | To | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston ISD | TX | 189,934 | Naviance | → | SchooLinks | Sept 2023. 276 schools consolidated. |
| Broward County | FL | 254,732 | Naviance | → | Xello | 2024. Rising seniors first cohort without Naviance. |
| Baltimore County | MD | 111,082 | Naviance | → | Xello | Sept 2023 after nationwide search. |
| Pinellas County | FL | 93,702 | Naviance | → | Xello | Replaced Naviance. |
| Fulton County | GA | 89,935 | Naviance | → | SchooLinks | Transitioning 2025-26. Contract expires Jun 2026. |
| Loudoun County | VA | 81,678 | Naviance | → | SchooLinks | ~2023. "The new Naviance" per district schools. |
| Fort Bend ISD | TX | 79,660 | Naviance | → | SchooLinks | Fall 2023. Naviance access ended Jul 31, 2023. |
| Fort Worth ISD | TX | 72,783 | Xello | → | SchooLinks | ~Aug 2022. Renewed 2025-26. |
| Winston-Salem/Forsyth | NC | 52,717 | Naviance | → | SchooLinks | K-12 replacing Naviance. |
| Clayton County | GA | 52,186 | Naviance | → | SchooLinks | Replacing Naviance for records and recommendations. |
| Sarasota County | FL | 45,077 | Naviance | → | SchooLinks | Evaluated 12 CCR platforms. |
| Lamar CISD | TX | 42,461 | Naviance | → | SchooLinks | Case study + ClassLink confirms current. |
| Newark | NJ | 41,672 | Naviance | → | SchooLinks | Confirmed on district website. |
| Poway USD | CA | 34,900 | Naviance | → | Xello | ~2020. |
| Spokane | WA | 28,714 | Naviance | → | SchooLinks | 559% career assessment increase post-switch. |
| Arlington | VA | 27,562 | Naviance | → | SchooLinks | Naviance ended Jul 31, 2025. Course Planner live Jan 2026. |
| Spotsylvania County | VA | 24,201 | Naviance | → | Xello | Board approved Jan 2024. Called Naviance "static." |
| Palos Verdes Peninsula | CA | 10,457 | Naviance | → | SchooLinks | Switched from Naviance. |
| Carroll ISD (Southlake) | TX | 8,471 | Naviance | → | SchooLinks | Switched from Naviance. |
| Hempfield SD | PA | 7,066 | Naviance | → | Xello | Switched from Naviance. |
| Glenbrook D225 | IL | 5,092 | Naviance | → | SchooLinks | Adopted Jan 2024. Positive counselor feedback. |
| Community HSD 99 | IL | 4,775 | Naviance | → | SchooLinks | Replaced Naviance 2024-25. |
| Valley Central | NY | 4,210 | Naviance | → | SchooLinks | Switched from Naviance. |
| Hinsdale THSD 86 | IL | 3,843 | Naviance | → | SchooLinks | Saves $9K over 3 years vs Naviance. |
| Tipp City EVS | OH | 2,379 | Naviance | → | SchooLinks | Published SchooLinks case study. |
| District | State | Vendor | Value | Term | Enrollment | $/Student/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS / Chicago | IL | SchooLinks | $2,000,000 | Jan 2023 – Dec 2025 | 321,666 | $2.07 |
| Fairfax County | VA | Naviance | $712,133 | Expires Jun 2025 | 179,858 | $3.96 |
| Seattle PS | WA | Naviance | $619,538 | Nov 2017 – Oct 2023 | 51,238 | $4.03 |
| Howard County | MD | Naviance | $531,345 | Jun 2020 – Jun 2025 | 57,676 | $1.84 |
| DeKalb County | GA | Naviance | $460,029 | Feb 2023+ | 92,368 | $4.98 |
| NC DPI (statewide) | NC | Naviance | $270,000 | Jul – Dec 2025 | — | — |
| New Hampshire (statewide) | NH | Xello | $250,000 | Active | — | — |
| DC Public Schools | DC | Naviance | $156,690 | Oct 2024 – Sep 2025 | 7,361 | $7.11 |
| DC Public Schools (prior) | DC | Naviance | $129,135 | Oct 2023 – Sep 2024 | 7,361 | $5.86 |
| Simi Valley USD | CA | Naviance | $88,125 | ~2017 | 15,899 | $5.54 |
| Woodland SD | WA | SchooLinks | $77,213 | Jan 2020 – Jan 2025 | 2,432 | $6.35 |
| Albemarle County | VA | Naviance | $43,000 | Active (annual) | 13,937 | $3.09 |
| Muskegon Area ISD | MI | Xello | $42,671 | Sep 2023 – Aug 2024 | 1,534 | $27.82 |
| Green Local Schools | OH | SchooLinks | $38,879 | Jul 2023 – Jun 2026 | 4,030 | $3.22 |
| Capital Region BOCES | NY | Naviance | $40,000 | Active | — | — |
| Copperas Cove ISD | TX | Naviance | $36,450 | Dec 2021+ | 8,043 | $4.53 |
| Ephrata Area SD | PA | Naviance | $34,579 | Jul 2024 – Jun 2029 | 3,953 | $1.75 |
| Liberty Center Local | OH | Naviance | $4,600 | Oct 2025+ | 998 | $4.61 |
| District | State | Vendor | Value | Expires | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| Woodland SD | WA | SchooLinks | $77,213 | Jan 2025 | 2,432 |
| Fairfax County | VA | Naviance | $712,133 | Jun 2025 | 179,858 |
| Howard County | MD | Naviance | $531,345 | Jun 2025 | 57,676 |
| Hinsdale THSD 86 | IL | SchooLinks | — | Jun 2025 | 3,843 |
| DC Public Schools | DC | Naviance | $156,690 | Sep 2025 | 7,361 |
| NC DPI (statewide) | NC | Naviance | $270,000 | Dec 2025 | — |
| CPS / Chicago | IL | SchooLinks | $2,000,000 | Dec 2025 | 321,666 |
| Fulton County | GA | SchooLinks | — | Jun 2026 | 89,935 |
| Fairfax County | VA | Naviance | $712,133 | Jun 2026 | 179,858 |
| Green Local Schools | OH | SchooLinks | $38,879 | Jun 2026 | 4,030 |
Active statewide CCR platform RFP on BidNet Direct. PA has 500+ school districts. Current dataset shows 13 Naviance, 5 Xello, 0 SchooLinks across 19 researched districts. A statewide win would be transformative.
PA (13 Naviance, 0 SchooLinks), NY (9 Naviance, 1 SchooLinks), MD (6 Naviance, 0 SchooLinks), NJ (3 Naviance, 1 SchooLinks). 31 confirmed Naviance districts. PowerSchool data breach (late 2024) and the active displacement wave create a clear opening.
6 districts in dataset use MajorClarity, including Chesterfield County VA (~60K students). Mississippi's ESSER-funded MajorClarity statewide contract is also expiring. Acquisition uncertainty makes these districts immediately targetable.
Kuder (6 statewide contracts), intoCareers (4), XAP/Choices360 (4). Most are 10-15+ years old, Perkins-funded, and have not modernized. These represent bulk statewide displacement opportunities.
Largest SchooLinks contract in dataset. Board Report 22-1207-PR2 shows NTE $2M with option for 2 additional years. Sept 2025 board agenda indicates renewal in progress. Critical retention target.